导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
68/370
B
70/458
C
156/366
D
138/294
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
52 96 30 36 15 15
53 94 24 40 15 15
54 93 27 36 15 15
54 93 27 36 15 15
54 93 27 36 15 15
57 91 21 40 15 15
57 91 21 40 15 15
59 90 24 36 15 15
59 90 24 36 15 15
59 90 24 36 15 15
62 89 27 32 15 15
62 89 27 32 15 15
62 89 27 32 15 15
62 89 27 32 15 15
62 89 27 32 15 15
62 89 27 32 15 15
62 89 27 32 15 15
69 88 30 28 15 15
69 88 18 40 15 15
69 88 30 28 15 15
69 88 18 40 15 15
69 88 30 28 15 15
69 88 18 40 15 15
69 88 30 28 15 15
76 87 21 36 15 15
77 86 24 32 15 15
77 86 24 32 15 15
79 85 27 28 15 15
79 85 30 40 15 -
79 85 27 28 15 15
79 85 27 28 15 15
79 85 30 40 15 -
79 85 27 28 15 15
79 85 30 40 15 -
79 85 30 40 15 -
79 85 27 28 15 15
79 85 30 40 15 -
79 85 27 28 15 15
79 85 27 28 15 15
79 85 15 40 15 15
79 85 27 28 15 15
93 84 30 24 15 15
93 84 18 36 15 15
93 84 30 24 15 15
96 83 21 32 15 15
97 82 24 28 15 15
97 82 24 28 15 15
97 82 24 28 15 15
100 81 15 36 15 15
100 81 27 24 15 15
100 81 27 24 15 15
103 80 18 32 15 15
104 79 21 28 15 15
104 79 21 28 15 15
104 79 21 28 15 15
107 78 24 24 15 15
107 78 27 36 15 -
107 78 12 36 15 15
107 78 24 24 15 15
107 78 24 24 15 15
112 77 27 20 15 15
112 77 27 20 15 15
112 77 27 20 15 15
115 76 18 28 15 15
115 76 21 40 15 0
115 76 30 16 15 15
118 75 21 24 15 15
118 75 21 24 15 / 15 15 / 15
118 75 21 24 15 15
118 75 21 24 15 15
118 75 21 24 15 15
123 73 27 16 15 15
124 72 18 24 15 15
124 72 18 24 15 15
124 72 18 24 15 15
127 71 21 20 15 15
128 70 30 40 --
128 70 12 28 15 15
128 70 24 16 15 15
128 70 30 40 --
128 70 12 28 15 15
128 70 24 16 15 15
128 70 24 16 15 15
128 70 15 40 15 -
128 70 30 40 0 0
128 70 27 28 15 0
128 70 30 40 - 0
139 69 18 36 0 15
140 68 18 20 15 15
140 68 21 32 15 -
142 67 21 16 15 15
142 67 9 28 15 15
142 67 24 28 15 0
145 66- 36 15 15
145 66 12 24 15 15
147 65 15 20 15 15
148 64 24 40 0 -
149 60 21 24 15 -
150 59 24 20 15 -
150 59 27 32 0 0
152 58 15 28 15 0
153 57 15 12 15 15
154 55 24 16 15 -
155 54 15 24 0 15
155 54 24 - 15 15
157 53 21 32 0 0
157 53 21 32 0 0
157 53 21 32 0 -
160 51 27 24 0 0
161 50 0 20 15 15
162 49 21 28 0 0
163 47 27 20 0 -
164 46 18 28 0 0
164 46 15 16 15 -
166 44 9 20 15 -
166 44 24 20 0 -
166 44 12 32 --
169 43 15 28 0 -
170 42 3 24 15 -
170 42 18 24 0 -
172 41 21 20 0 / 15 -/ 15
173 40 24 16 0 0
174 39 0 24 15 0
175 36 12 24 0 0
175 36 21 0 15 -
175 36 24 12 --
178 35 15 20 0 0
179 30-- 15 15
179 30-- 15 15
181 29 9 20 0 0
182 27 27 ---
183 26 6 20 0 0
184 24 24 ---
185 20- 20 --
185 20- 20 --
187 18 18 ---
188 16- 16 --
189 8- 8 --
190 0----
190 0----
190 0----
190 0----
190 0----
190 0----
190 0----
190 0----
190 0----