1. 返回比赛列表
  2. AI2 -3月月考
  3. 题目列表
  4. 比赛成绩表
  1. 登录
  2. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文
导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
13/101
B
3/120
C
26/223
D
11/84
1 况逸飞 98 30 38 15 15
1 xuzeshuai 98 30 38 15 15
3 刘懿兴1 95 27 38 15 15
3 wanjinxin 95 27 38 15 15
5 xiamingyou 89 27 32 15 15
5 xuzhengxi 89 27 32 15 15
7 yuanruichen 85 27 28 15 15
8 zhanghaochen 83 30 38 15 0
9 张裕琛 82 27 40 15 0
10 niehanyi 81 30 36 15 0
11 曾梓恒 80 30 20 15 15
12 panjunzhuo 79 30 34 15 0
13 xiongyihan 76 27 34 15 0
13 yangyanyu 76 27 34 15 -
15 wanyichen 75 24 36 15 -
16 liuzixi1 73 30 28 15 -
17 hejunyi 71 24 32 0 15
18 jiangjunwen 69 30 24 15 0
19 yuebowen 67 24 28 15 -
20 胡凌恒 66 27 24 15 -
21 linjiaheng 62 30 16 15 1
22 wanyupeng 59 30 14 15 0
23 尹文哲 58 18 40 --
24 郭锦冉 57 27 30 0 -
24 wangjingbo 57 30 12 15 0
26 huyi 55 21 4 15 15
27 苏诣然 54 18 16 15 5
27 时梓乔 54 30 24 --
29 luobaichen 51 15 36 0 -
30 pengyuxiao 50 18 32 0 0
31 wangkaiming 49 21 28 0 -
31 fangyichen 49 21 28 0 0
33 hubinzhe 45 27 18 - 0
34 熊俊轩 42 30 12 0 0
35 周周 40- 40 --
36 chenjiahao 39 27 12 --
37 luomengbo 38 18 20 --
37 李子陌 38 12 26 0 0
39 huangxuanhao 37 27 10 0 0
40 李洪義 34 18 16 0 -
41 龚良博 32 18 14 0 0
42 tangyan 31 15 16 0 0
43 成果 30-- 15 15
44 姚涵芃 16- 16 --
45 wanghongqiang 15-- 15 -
46 liuchenglong 0----
46 李政睿 0----
  1. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文
  2. 兼容模式
  3. 主题
    1. 亮色
    2. 暗色
  1. Worker 0, 39ms
  2. 赣ICP备2024040173号-1
  3. Powered by Hydro v5.0.0-beta.8 Community
关闭

登录

使用您的 南昌斯坦星球 通用账户

忘记密码或者用户名?