统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173ms | 3.7 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-1-10 12:04:26 | ||
| 175ms | 3.7 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2026-1-10 10:21:53 | ||
| 177ms | 3.7 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-1-11 15:29:30 | ||
| 178ms | 3.7 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-1-16 20:10:47 | ||
| 180ms | 3.7 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-1-10 15:27:39 | ||
| 180ms | 3.7 MiB | Python 3 | 303 Bytes | 2026-1-10 10:24:15 | ||
| 180ms | 3.7 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2026-1-11 11:42:55 | ||
| 181ms | 3.7 MiB | Python 3 | 104 Bytes | 2026-1-11 15:28:36 | ||
| 181ms | 3.7 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-1-11 17:39:28 | ||
| 181ms | 3.7 MiB | Python 3 | 113 Bytes | 2026-1-10 15:26:52 | ||
| 182ms | 3.7 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2026-1-11 11:49:38 | ||
| 183ms | 3.7 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2026-1-10 12:15:09 | ||
| 183ms | 3.7 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2026-1-15 20:10:03 | ||
| 183ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-1-10 11:50:27 | ||
| 184ms | 3.7 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-1-10 10:25:30 | ||
| 184ms | 3.7 MiB | Python 3 | 71 Bytes | 2026-1-11 15:29:24 | ||
| 184ms | 3.7 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-1-8 19:59:53 | ||
| 185ms | 3.7 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-1-10 15:29:29 | ||
| 185ms | 3.7 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-1-15 20:09:10 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-1-16 20:24:20 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-1-15 20:11:00 | ||
| 188ms | 3.7 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-1-10 17:45:54 | ||
| 188ms | 3.7 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2026-1-11 10:16:52 | ||
| 190ms | 3.7 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2026-1-10 15:25:36 | ||
| 190ms | 3.7 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2026-1-11 15:30:18 | ||
| 190ms | 3.7 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2026-1-11 11:27:53 | ||
| 191ms | 3.7 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-1-10 17:45:46 | ||
| 192ms | 3.7 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-1-10 17:47:41 | ||
| 192ms | 3.7 MiB | Python 3 | 104 Bytes | 2026-1-10 17:51:59 | ||
| 192ms | 3.7 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-1-10 10:23:04 | ||
| 194ms | 3.7 MiB | Python 3 | 96 Bytes | 2026-1-10 17:49:20 | ||
| 195ms | 3.7 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2026-1-11 17:45:58 | ||
| 196ms | 3.8 MiB | Python 3 | 104 Bytes | 2026-1-10 15:36:48 | ||
| 197ms | 3.7 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-1-10 12:02:05 | ||
| 197ms | 3.7 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2026-1-11 17:46:06 | ||
| 199ms | 3.7 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-1-11 17:45:23 | ||
| 199ms | 3.7 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-1-11 11:44:05 | ||
| 200ms | 3.7 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-1-10 11:59:53 | ||
| 201ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-1-11 15:29:23 | ||
| 202ms | 3.7 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-1-11 17:47:17 | ||
| 202ms | 3.7 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-1-11 17:47:05 | ||
| 204ms | 3.7 MiB | Python 3 | 130 Bytes | 2026-1-10 15:28:16 | ||
| 206ms | 3.7 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2026-1-16 20:26:12 | ||
| 207ms | 3.7 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2026-1-10 12:00:39 | ||
| 208ms | 3.7 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2026-1-10 12:04:47 | ||
| 211ms | 3.7 MiB | Python 3 | 134 Bytes | 2026-1-7 15:24:39 | ||
| 213ms | 3.7 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2026-1-11 12:10:33 | ||
| 216ms | 3.7 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-1-10 12:12:16 | ||
| 220ms | 3.7 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2026-1-11 11:44:47 | ||
| 221ms | 3.7 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2026-1-10 15:28:56 | ||
| 221ms | 3.7 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-1-11 11:58:22 | ||
| 225ms | 3.7 MiB | Python 3 | 406 Bytes | 2026-1-10 10:24:50 | ||
| 226ms | 3.7 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-1-15 20:08:40 | ||
| 234ms | 3.7 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-1-11 17:50:58 | ||
| 234ms | 3.7 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-1-11 15:28:59 |
- 1
信息
- ID
- 313
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 115
- 已通过
- 55
- 上传者