统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174ms | 3.7 MiB | Python 3 | 406 Bytes | 2026-1-31 11:55:40 | ||
| 175ms | 3.7 MiB | Python 3 | 349 Bytes | 2026-2-1 18:09:34 | ||
| 176ms | 3.7 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-1-31 18:04:08 | ||
| 177ms | 3.7 MiB | Python 3 | 148 Bytes | 2026-1-31 15:57:03 | ||
| 178ms | 3.7 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-1-31 16:13:56 | ||
| 179ms | 3.7 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2026-2-6 20:28:01 | ||
| 181ms | 3.7 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2026-1-31 16:21:00 | ||
| 182ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 18:03:34 | ||
| 182ms | 3.7 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2026-2-1 18:02:15 | ||
| 182ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 10:39:09 | ||
| 183ms | 3.7 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2026-1-31 15:53:53 | ||
| 185ms | 3.7 MiB | Python 3 | 158 Bytes | 2026-2-1 17:48:36 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-1-31 16:00:00 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2026-2-1 12:14:17 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 203 Bytes | 2026-1-24 11:49:03 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 10:03:56 | ||
| 188ms | 3.7 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2026-1-31 10:26:31 | ||
| 189ms | 3.7 MiB | Python 3 | 143 Bytes | 2026-1-31 12:19:35 | ||
| 190ms | 3.7 MiB | Python 3 | 143 Bytes | 2026-2-1 10:23:51 | ||
| 190ms | 3.7 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2026-2-1 11:51:25 | ||
| 191ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 16:12:16 | ||
| 191ms | 3.7 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2026-2-1 15:58:45 | ||
| 192ms | 3.8 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2026-1-31 15:59:49 | ||
| 192ms | 3.7 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2026-2-1 16:05:22 | ||
| 193ms | 3.7 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2026-1-31 12:15:11 | ||
| 193ms | 3.8 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2026-2-1 12:07:37 | ||
| 193ms | 3.7 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-1-31 20:05:06 | ||
| 194ms | 3.7 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2026-1-31 16:14:53 | ||
| 196ms | 3.7 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2026-2-1 16:04:35 | ||
| 198ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-2-1 18:04:06 | ||
| 198ms | 3.7 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2026-2-6 20:19:19 | ||
| 199ms | 3.7 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2026-2-1 12:09:33 | ||
| 200ms | 3.7 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2026-2-1 15:20:00 | ||
| 200ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 17:55:20 | ||
| 200ms | 3.7 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2026-1-31 10:32:12 | ||
| 200ms | 3.8 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-2-1 17:57:25 | ||
| 202ms | 3.7 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2026-2-6 20:26:34 | ||
| 202ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-2-1 18:11:24 | ||
| 202ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 12:14:51 | ||
| 203ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 17:50:21 | ||
| 203ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-24 13:29:09 | ||
| 203ms | 3.7 MiB | Python 3 | 147 Bytes | 2026-1-31 16:18:49 | ||
| 203ms | 3.7 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-2-1 12:23:40 | ||
| 204ms | 3.7 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2026-2-1 12:12:58 | ||
| 206ms | 3.7 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2026-1-31 20:05:10 | ||
| 206ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-2-1 11:30:18 | ||
| 206ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-2-4 20:31:05 | ||
| 206ms | 3.7 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2026-2-1 16:07:02 | ||
| 207ms | 3.8 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2026-2-1 10:13:48 | ||
| 210ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 11:54:46 | ||
| 210ms | 3.8 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2026-2-1 11:19:16 | ||
| 214ms | 3.7 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2026-1-31 12:12:55 | ||
| 215ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-2-1 12:14:44 | ||
| 222ms | 3.7 MiB | Python 3 | 175 Bytes | 2026-1-31 10:29:15 | ||
| 231ms | 3.7 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2026-2-1 12:00:05 | ||
| 233ms | 3.7 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2026-2-1 15:15:30 | ||
| 248ms | 3.7 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-1-31 10:39:45 |
- 1
信息
- ID
- 338
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 391
- 已通过
- 57
- 上传者