ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
105 K2015   球弹跳高度的计算 23 / 100 7
151 K12345   AI1-1-2课后编程题 7 / 26 2
152 K12347   AI1-1-1课后编程 4 / 16 2
22 22   Python3 Turtle 0 / 0 (无)
145 P056   AI1-2-2单词填空 3 / 35 1
298 P61   填空题 48 / 363 8
161 161   PYAI2-1-4一线生机——成果老师 10 / 82 5
162 162   斐波那契数列 15 / 63 8
166 166   PYAI2-1-6递而后归——成果老师 11 / 77 8
168 168   10.15 4 / 5 10
171 171   python函数复习题 52 / 292 8
177 177   函数复习(选择题) 34 / 185 8
179 179   测试 3 / 3 10
190 190   PYAI2-1-7音符跳动(选择排序)——成果老师 13 / 56 7
191 191   习题 1 / 21 10
193 193   PYAI2-1-8拨乱反正(冒泡排序)——成果老师 17 / 86 7
197 197   return课后作业 6 / 30 8
202 202   1-1-8 天天 31 / 198 8
208 208   PY1-1-8 return --秋秋老师 32 / 85 2
223 223   python1-1-9天天 6 / 24 8
225 225   python1-1-10比较运算符(天天) 35 / 138 7
226 226   PYAI2-1-9进制转换——成果老师 31 / 90 5
232 232   PYAI2-1-9进制转换(选择题)——成果老师 32 / 145 5
236 236   python1-1-11天天 51 / 171 6
248 248   算术运算符 116 / 257 4
249 249   长方形周长面积 2 / 4 10
250 250   梯形面积 107 / 204 3
253 253   PYAI2-1-11异常处理——成果老师 9 / 42 5
260 260   选择题 89 / 832 9
266 266   Python1-2-1天天 28 / 75 5
274 274   python1-2-2 17 / 26 4
279 279   python1-2-3天天 32 / 148 7
284 284   if语句编程题 30 / 74 5
297 297   python1-2-4天天 12 / 42 7
303 303   python1-2-5天天 9 / 51 8
320 320   PYAI2-2-5二分法应用 11 / 164 9
321 321   python1-2-6天天 13 / 141 9
323 323   python1-2-7(1) 6 / 20 8
324 324   python1-2-7(2) 6 / 6 10
332 332   PYAI2-2一月月考单词填空题 10 / 90 9
334 334   python1-2-8天天 9 / 23 7
339 339   python1月 1 / 2 10
340 340   1 1 / 2 10
342 342   两点间距离计算器 18 / 214 9
343 343   字母统计器 2 / 3 10
351 351   成绩统计 12 / 141 9
353 353   python1-2-9天天 2 / 6 10
358 358   202512python一级选择题 2 / 9 10
359 359   python一级判断题 2 / 4 10
360 360   python一级选择题 1 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题