ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
342 342   两点间距离计算器 18 / 214 9
343 343   字母统计器 2 / 3 10
351 351   成绩统计 12 / 141 9
353 353   python1-2-9天天 2 / 6 10
358 358   202512python一级选择题 2 / 10 10
359 359   python一级判断题 2 / 4 10
360 360   python一级选择题 1 / 2 10
361 361   python二级编程题--剔除数字 3 / 9 10
362 362   python二级编程题--打印分数 4 / 16 9
367 367   python二级判断题 3 / 10 10
369 369   python一级编程题 2 / 4 10
370 370   python一级编程题2 2 / 6 10
385 385   2024_12月Python二级选择题 2 / 5 10
389 389   阅读书本 16 / 44 6
394 394   大小写转换 6 / 7 9
402 402   python1-3-3天天 1 / 75 10
408 408   向量点积 29 / 283 9
410 410   PYAI2-2 3月考编程题2 12 / 93 8
419 419   计算年龄 22 / 64 6
420 420   判断该数的正负,奇偶。 16 / 88 8
421 421   数字反转 14 / 40 6
422 422   python1-3天天 2 / 32 9
423 423   python1-3 2 / 3 10
436 436   斐波那契数列前n项和 22 / 77 6
437 437   前缀和数组 18 / 84 7
440 440   邮票 24 / 78 6
446 446   魔法宝石寻找 15 / 46 1
447 447   班级身高排序 23 / 67 6
455 455   班级身高排序 1 / 1 10
458 458   PYAI1-3 4月考选择题 7 / 74 9
463 463   计数排序 19 / 76 7
465 465   爬楼梯 21 / 60 6
466 466   活动选择问题 9 / 47 8
469 469   python1 1 / 9 10
470 470   1234 1 / 5 10
471 471   python1-3-9 5 / 37 8
472 472   python1-3-9天天 5 / 17 8
473 473   零食仓库清点 22 / 90 7
474 474   班级学霸筛选 9 / 24 7
475 475   python1-3-11(1) 41 / 121 6
476 476   python1-3-11(2) 20 / 47 5
477 477   好朋友的收藏品 4 / 30 9
479 479   半导体零件分拣 1 / 1 10
480 480   芯片生产状态监控 1 / 1 10
58 P1011   检测 10 / 81 8
61 P1102   python AI 2-1-7课后作业 4 / 44 7
62 P1103   AI 2-1-7选择题课后作业 7 / 24 7
65 P1104   AI 2-1-8选择题 12 / 58 7
66 P1105   AI 2-1-8 4 / 21 8
69 P1107   AI 2-1-9选择题 9 / 61 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题