ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
361 361   python二级编程题--剔除数字 3 / 9 10
362 362   python二级编程题--打印分数 4 / 16 9
365 365   python二级选择题 2 / 9 10
367 367   python二级判断题 3 / 10 10
369 369   python一级编程题 2 / 4 10
370 370   python一级编程题2 2 / 6 10
385 385   2024_12月Python二级选择题 2 / 5 10
389 389   阅读书本 16 / 44 6
394 394   大小写转换 6 / 7 9
402 402   python1-3-3天天 1 / 62 10
408 408   向量点积 28 / 254 9
410 410   PYAI2-2 3月考编程题2 11 / 90 8
419 419   计算年龄 2 / 7 10
420 420   判断该数的正负,奇偶。 2 / 3 10
421 421   数字反转 2 / 3 10
58 P1011   检测 10 / 81 8
61 P1102   python AI 2-1-7课后作业 4 / 44 7
62 P1103   AI 2-1-7选择题课后作业 7 / 24 7
65 P1104   AI 2-1-8选择题 12 / 58 7
66 P1105   AI 2-1-8 4 / 21 8
69 P1107   AI 2-1-9选择题 9 / 61 8
70 P1110   AI 2-1-9程序编译 11 / 54 7
75 P1111   AI 2-2-1选择题 9 / 59 8
78 P1112   AI 2-2-1程序编译 2 / 22 9
81 P1113   AI2-2-3 18 / 115 7
84 P1114   南师附小AI1-3-5 进阶 8 / 25 7
87 P1116   AI 2-2-5程序编译 10 / 55 5
95 P1118   列表拓展题 26 / 140 5
92 P2000   蓝桥杯选择题 12 / 49 5
126 P2001   蓝桥杯选择题01 6 / 23 5
127 P2002   智能花房(2) 21 / 102 2
128 P2003   字符串比较 8 / 36 4
131 P2006   智能花房(2) 9 / 60 3
132 P2009   pythonAI1-4-10智能花房(2) 选择题 33 / 141 1
133 P2010   AI2-1-2课后编程题 12 / 65 3
134 P2011   组合数 17 / 70 2
135 P2012   pythonAI1-4-11 车牌识别(1)编程题 23 / 79 1
136 P2013   组成三位不同的数 21 / 114 3
137 P2018   AI1-0-15打字训练 1 / 31 3
138 P2019   pythonAI1-4-12 车牌识别(2)编程题 0 / 7 3
139 P2020   pythonAI1-4-12 车牌识别(2)编程题 0 / 2 3
140 P2029   AI1-1-1单词默写 11 / 158 4
141 P2030   P 1 / 7 10
142 P2031   PythonAI2-1-1编程题 23 / 122 2
143 P2032   PythonAI2-1-1选择题 30 / 88 1
306 P2033   PY1-2-5 24 / 55 3
144 P2055   AI1-1-2单词默写 2 / 38 1
146 P2056   AI 1 / 2 1
182 P3121   A1 1-1-7课后编程题 4 / 22 4
187 P3122   AI1-1-7复习题 3 / 21 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题